Earthquake Information:

有感地震報告進階查詢

地震日期 ~
經度 ~ 緯度 ~
圓心 經度 緯度 半徑 公里以內
行政區
規模 ~
深度 ~
測站
震度 ~
         
合計14692個, 顯著有感地震4021個, 小區域地震10671個  資料筆數 :
編號地震時間深度規模震央位置
小區域 2024/04/19 12:36 12.4 3.3 花蓮縣政府北北東方 28.8 公里 (位於花蓮縣近海)
小區域 2024/04/19 10:43 37.5 4 花蓮縣政府東南東方 4.3 公里 (位於花蓮縣近海)
小區域 2024/04/19 10:21 15.5 3.2 花蓮縣政府北北東方 28.4 公里 (位於花蓮縣近海)
小區域 2024/04/19 06:18 31.9 3.7 花蓮縣政府北北東方 21.5 公里 (位於花蓮縣近海)
小區域 2024/04/18 17:11 8.2 4.6 花蓮縣政府南南東方 29.0 公里 (位於臺灣東部海域)
小區域 2024/04/18 16:18 30.4 3.9 花蓮縣政府北北東方 20.2 公里 (位於花蓮縣近海)
小區域 2024/04/18 14:09 29.4 3.7 花蓮縣政府北北東方 11.5 公里 (位於花蓮縣近海)
小區域 2024/04/18 05:36 10 3.7 嘉義縣政府西南方 14.7 公里 (位於嘉義縣義竹鄉)
209 2024/04/17 17:17 19.2 5.2 花蓮縣政府東南方 11.3 公里 (位於花蓮縣近海)
小區域 2024/04/17 10:12 23 3.3 花蓮縣政府西南方 4.6 公里 (位於花蓮縣吉安鄉)
小區域 2024/04/17 03:01 9.7 4.1 嘉義縣政府西南方 15.8 公里 (位於嘉義縣義竹鄉)
208 2024/04/17 02:59 18.4 5 花蓮縣政府東北方 19.9 公里 (位於臺灣東部海域)
小區域 2024/04/16 23:57 9.2 3.7 嘉義縣政府西南方 14.9 公里 (位於嘉義縣義竹鄉)
小區域 2024/04/16 22:16 11.3 3.6 臺東縣政府南方 89.5 公里 (位於臺灣東南部海域)
小區域 2024/04/16 21:36 9.1 3.5 嘉義縣政府西南方 14.8 公里 (位於嘉義縣義竹鄉)
小區域 2024/04/16 19:30 2.8 3.2 花蓮縣政府南南西方 32.6 公里 (位於花蓮縣豐濱鄉)
小區域 2024/04/16 12:07 9.5 3.5 嘉義縣政府西南方 17.7 公里 (位於嘉義縣布袋鎮)
小區域 2024/04/16 09:13 25.5 3.8 花蓮縣政府東方 11.6 公里 (位於臺灣東部海域)
小區域 2024/04/16 08:52 13.1 3.1 花蓮縣政府北北東方 31.7 公里 (位於花蓮縣近海)
小區域 2024/04/16 08:44 13.9 4.2 花蓮縣政府東北方 32.4 公里 (位於花蓮縣近海)
Page 1 of 735 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 120 240 370 490 610

 » 

 Go To