Earthquake Information:

有感地震報告進階查詢

地震日期 ~
經度 ~ 緯度 ~
圓心 經度 緯度 半徑 公里以內
行政區
規模 ~
深度 ~
測站
震度 ~
         
合計15656個, 顯著有感地震4288個, 小區域地震11368個  資料筆數 :
編號地震時間深度規模震央位置
476 2024/10/10 20:40 14.4 4.6 花蓮縣政府西南方 24.1 公里 (位於花蓮縣壽豐鄉)
475 2024/10/09 00:14 29 4.5 花蓮縣政府東北方 8.0 公里 (位於花蓮縣近海)
小區域 2024/10/07 18:16 23.1 3.7 臺東縣政府東北東方 66.2 公里 (位於臺灣東部海域)
小區域 2024/10/07 07:00 28 3.4 花蓮縣政府東北方 20.6 公里 (位於臺灣東部海域)
小區域 2024/10/06 20:44 5 3.2 花蓮縣政府西方 33.6 公里 (位於花蓮縣秀林鄉)
小區域 2024/10/06 16:48 18.3 4.5 金門縣政府東南方 57.8 公里
小區域 2024/10/04 12:55 39.4 3.7 花蓮縣政府南南東方 7.3 公里 (位於花蓮縣近海)
小區域 2024/10/04 12:08 25.7 3.4 花蓮縣政府南南西方 2.9 公里 (位於花蓮縣近海)
小區域 2024/10/02 19:40 31.9 3.6 花蓮縣政府北北東方 13.8 公里 (位於花蓮縣近海)
小區域 2024/10/02 07:57 39.3 3.9 花蓮縣政府南方 55.7 公里 (位於花蓮縣近海)
小區域 2024/10/01 08:34 5 2.8 花蓮縣政府南南西方 32.4 公里 (位於花蓮縣鳳林鎮)
小區域 2024/10/01 03:15 18.2 3.2 宜蘭縣政府南方 40.1 公里 (位於宜蘭縣南澳鄉)
小區域 2024/10/01 01:04 21 3.5 宜蘭縣政府南方 40.4 公里 (位於宜蘭縣南澳鄉)
小區域 2024/09/30 01:15 24.6 3.9 花蓮縣政府北北東方 6.4 公里 (位於花蓮縣近海)
474 2024/09/29 20:14 12.1 4.1 花蓮縣政府北北東方 39.4 公里 (位於花蓮縣近海)
小區域 2024/09/27 14:55 19.4 3.7 臺東縣政府北北東方 42.8 公里 (位於臺東縣成功鎮)
473 2024/09/26 23:46 10.8 4 宜蘭縣政府南方 36.6 公里 (位於宜蘭縣近海)
小區域 2024/09/26 21:56 21.1 3.5 花蓮縣政府西南西方 20.5 公里 (位於花蓮縣秀林鄉)
小區域 2024/09/25 16:12 54 4 宜蘭縣政府南方 42.7 公里 (位於宜蘭縣南澳鄉)
小區域 2024/09/25 16:12 11.8 3.4 宜蘭縣政府南南東方 34.2 公里 (位於臺灣東部海域)
Page 1 of 783 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 130 260 390 520 650 780

 » 

 Go To