Earthquake Information:

有感地震報告進階查詢

地震日期 ~
經度 ~ 緯度 ~
圓心 經度 緯度 半徑 公里以內
行政區
規模 ~
深度 ~
測站
震度 ~
         
合計13313個, 顯著有感地震3751個, 小區域地震9562個  資料筆數 :
編號地震時間深度規模震央位置
小區域 2023/03/31 04:15 20.7 4.4 臺東縣政府南南東方 103.1 公里 (位於臺灣東南部海域)
小區域 2023/03/31 03:30 8.4 3.6 臺東縣政府東北方 23.7 公里 (位於臺東縣近海)
小區域 2023/03/30 14:44 14.2 3.7 花蓮縣政府南南西方 67.1 公里 (位於花蓮縣卓溪鄉)
小區域 2023/03/30 14:26 58.8 3.7 花蓮縣政府西南方 30.9 公里 (位於花蓮縣萬榮鄉)
小區域 2023/03/30 11:46 89 4.4 宜蘭縣政府東南東方 95.8 公里 (位於臺灣東部海域)
小區域 2023/03/26 12:43 54.6 4.6 臺東縣政府南方 134.3 公里 (位於臺灣南部海域)
小區域 2023/03/25 09:05 60 3.9 宜蘭縣政府西南西方 20.7 公里 (位於宜蘭縣三星鄉)
小區域 2023/03/25 04:24 19.6 3.1 花蓮縣政府西南方 20.7 公里 (位於花蓮縣秀林鄉)
小區域 2023/03/25 01:22 7.7 3.8 花蓮縣政府西南方 51.5 公里 (位於花蓮縣萬榮鄉)
024 2023/03/24 18:04 5 4.2 花蓮縣政府西南方 48.7 公里 (位於花蓮縣萬榮鄉)
小區域 2023/03/23 11:13 5.4 3.6 花蓮縣政府南方 25.0 公里 (位於花蓮縣近海)
023 2023/03/23 05:51 5 4.6 花蓮縣政府西南方 49.2 公里 (位於花蓮縣萬榮鄉)
022 2023/03/22 23:43 5 4.6 花蓮縣政府西南方 48.8 公里 (位於花蓮縣萬榮鄉)
小區域 2023/03/22 06:15 12.1 3.8 臺東縣政府北北西方 18.6 公里 (位於臺東縣延平鄉)
小區域 2023/03/21 09:59 8.3 3.7 花蓮縣政府西南方 50.2 公里 (位於花蓮縣萬榮鄉)
小區域 2023/03/21 09:54 5.2 3.9 花蓮縣政府西南方 50.5 公里 (位於花蓮縣萬榮鄉)
021 2023/03/21 09:46 3.4 4.4 花蓮縣政府西南方 51.3 公里 (位於花蓮縣萬榮鄉)
020 2023/03/21 09:45 7.2 5.3 花蓮縣政府西南方 49.5 公里 (位於花蓮縣萬榮鄉)
小區域 2023/03/20 12:30 8.2 3 宜蘭縣政府南方 36.5 公里 (位於宜蘭縣近海)
019 2023/03/19 13:12 11.3 4.2 臺東縣政府西北方 12.1 公里 (位於臺東縣卑南鄉)
Page 1 of 666 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110 220 330 440 560

 » 

 Go To