Earthquake Information:

地震時間(臺灣時間)經度緯度深度(公里)規模地震位置(點選可顯示震央位置圖)
2023/03/31-01:33 73.537W 35.660S 13 6.3 Off the coast of Maule, Chile
2023/03/28-17:18 142.799E 41.147N 30 6.2 日本 北海道
2023/03/28-06:19 158.927E 8.210S 85 6.1 大洋洲 所羅門群島
2023/03/23-00:00 66.511W 23.480S 209 6.5 阿根廷 久久伊省
2023/03/22-00:47 70.979E 36.523N 187 6.5 阿富汗-興都庫什山脈邊界
2023/03/19-01:12 79.800W 2.851S 65 6.7 near the coast of Ecuador
2023/03/16-08:56 176.112W 30.115S 22 7.0 南太平洋 克馬德克群島
2023/03/14-08:49 146.838E 5.432S 221 6.3 eastern New Guinea region, Papua New Guinea
2023/03/07-21:51 150.647E 3.213S 10 6.0 巴布亞紐幾內亞 新愛爾蘭島
2023/03/07-14:02 126.027E 7.472N 38 6.0 菲律賓 民答那峨島
2023/03/04-14:41 178.787W 29.475S 205 6.9 紐西蘭 克馬德克群島
2023/03/03-02:04 166.385E 15.360S 10 6.5 大洋洲 萬那杜群島
2023/03/01-13:36 149.487E 4.814S 598 6.5 巴布亞紐幾內亞 俾斯麥海
2023/02/26-05:24 149.793E 6.111S 38 6.2 巴布亞紐幾內亞 新不列顛島
2023/02/25-21:27 145.135E 42.751N 42.9 6.1 日本 北海道
2023/02/24-04:02 128.150E 3.324N 97 6.3 印尼 哈馬后拉島北方
2023/02/23-08:37 73.208E 38.073N 20 6.8 West of Murghob, Tajikistan
2023/02/21-01:04 36.006E 36.127N 10 6.4 Turkey-Syria border region
2023/02/17-17:37 132.076E 6.599S 38 6.1 Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia
2023/02/16-02:10 123.866E 12.324N 20 6.1 Masbate region, Philippines

資料來源: 美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報。本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV