Jump to Main content area

手機導覽

海嘯資訊

地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 海嘯源位置(點選可顯示位置圖)
2024/04/03-07:58 121.7E 23.8N 11 7.5 臺灣
2024/01/01-15:10 137.2E 37.5N 0 7.4 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU JAPAN
2023/12/07-20:57 169.2E 20.7S 35 7.3 大洋洲 萬那杜群島
2023/12/02-22:37 126.4E 8.6N 45 7.7 MINDANAO PHILIPPINES
2023/05/20-09:51 170.4E 23.1S 45 7.4 大洋洲 羅亞爾特群島東南方
2023/05/19-10:57 170.7E 23.2S 10 7.7 大洋洲 羅亞爾特群島東南方
2023/04/24-08:42 176.7W 30.4S 10 7.3 南太平洋 克馬德克群島
2023/03/16-08:56 175.9W 30.2S 10 7.1 南太平洋 克馬德克群島
2023/01/18-14:06 127.1E 2.8N 60 7.2 摩鹿加海
2023/01/08-20:33 166.7E 15.1S 10 7.2 大洋洲 萬那杜群島
資料來源:美國太平洋海嘯警報中心,欲查詢詳細地震資訊請至https://www.tsunami.gov/