08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
中央氣象局地震測報中心 第006號有感地震報告 |
發 震 時 間: | 105年 2月 6日 3時57分26.1秒 |
---|---|
震 央 位 置: | 北 緯 22.92 ° |
東 經 120.54 ° | |
震 源 深 度: | 14.6 公里 |
芮 氏 規 模: | 6.6 |
相 對 位 置: | 屏東縣政府北偏東方 27.1 公里 (位於高雄市美濃區) |
各 地 震 度 級
臺南市地區最大震度 7級 | 雲林縣地區最大震度 6級 | 高雄市地區最大震度 5級 |
新 化 7 | 草 嶺 6 | 旗 山 5 |
楠 西 5 | 古 坑 5 | 桃 源 5 |
永 康 5 | 四 湖 5 | 高雄市 4 |
善 化 5 | 斗六市 4 | |
臺南市 5 | ||
佳 里 5 | ||
七 股 5 | ||
東 山 4 | ||
屏東縣地區最大震度 5級 | 嘉義縣地區最大震度 5級 | 嘉義市地區最大震度 5級 |
三地門 5 | 大 埔 5 | 嘉義市 5 |
九 如 4 | 草 山 5 | |
屏東市 4 | 六 腳 5 | |
枋 寮 3 | 阿里山 5 | |
小琉球 3 | ||
恆 春 3 | ||
南 灣 3 | ||
墾 丁 2 | ||
鵝鑾鼻 2 | ||
臺東縣地區最大震度 4級 | 澎湖縣地區最大震度 4級 | 彰化縣地區最大震度 4級 |
初 鹿 4 | 東吉島 4 | 二 水 4 |
太麻里 3 | 馬公市 4 | 大 城 4 |
卑 南 3 | 員 林 4 | |
利 稻 3 | 彰化市 4 | |
臺東市 3 | ||
安 朔 3 | ||
池 上 3 | ||
東 河 3 | ||
成 功 3 | ||
長 濱 3 | ||
大 武 2 | ||
綠 島 2 | ||
蘭 嶼 2 | ||
南投縣地區最大震度 4級 | 臺中市地區最大震度 4級 | 花蓮縣地區最大震度 3級 |
名 間 4 | 霧 峰 4 | 紅 葉 3 |
日月潭 4 | 大 肚 4 | 光 復 3 |
南投市 3 | 臺中市 3 | 磯 崎 3 |
魚 池 3 | 東 勢 3 | 壽 豐 3 |
合歡山 3 | 外 埔 3 | 銅 門 3 |
埔 里 2 | 德 基 3 | 鹽 寮 3 |
花蓮市 3 | ||
玉 里 2 | ||
西 林 2 | ||
吉 安 2 | ||
秀 林 2 | ||
太魯閣 2 | ||
和 平 2 | ||
苗栗縣地區最大震度 3級 | 宜蘭縣地區最大震度 3級 | 新竹縣地區最大震度 2級 |
鯉魚潭 3 | 南 山 3 | 竹 東 2 |
三 義 3 | 南 澳 2 | 竹北市 2 |
獅 潭 3 | 牛 鬥 2 | |
苗栗市 2 | 內 城 2 | |
獅頭山 2 | 蘇 澳 2 | |
竹 南 2 | 羅 東 1 | |
宜蘭市 1 | ||
龜山島 1 | ||
新竹市地區最大震度 2級 | 桃園市地區最大震度 2級 | 新北市地區最大震度 2級 |
新竹市 2 | 三 光 2 | 新北市 2 |
中 壢 2 | 五分山 2 | |
桃園市 2 | 新 店 1 | |
坪 林 1 | ||
五 股 1 | ||
貢 寮 1 | ||
三貂角 1 | ||
萬 里 1 | ||
臺北市地區最大震度 2級 | 基隆市地區最大震度 1級 | |
臺北市 2 | 基隆市 1 | |
信義區 2 | ||
指南宮 1 | ||
陽明山 1 |