08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
中央氣象署地震測報中心 第379號有感地震報告 |
發 震 時 間: | 113年 5月10日 9時35分39.2秒 |
---|---|
震 央 位 置: | 北 緯 23.71 ° |
東 經 121.59 ° | |
震 源 深 度: | 8.2 公里 |
芮 氏 規 模: | 5.2 |
相 對 位 置: | 花蓮縣政府南方 31.1 公里 (位於花蓮縣近海) |
各 地 震 度 級
花蓮縣地區最大震度 4級 | 臺東縣地區最大震度 2級 | 南投縣地區最大震度 2級 |
磯 崎 4級 | 長 濱 2級 | 合歡山 2級 |
光 復 3級 | 成 功 2級 | 玉 山 2級 |
西 林 3級 | 東 河 2級 | 日月潭 1級 |
鹽 寮 3級 | 海 端 1級 | 埔 里 1級 |
花蓮市 3級 | 池 上 1級 | 信義鄉 1級 |
銅 門 3級 | 利 稻 1級 | 竹 山 1級 |
水 璉 2級 | 綠 島 1級 | 名 間 1級 |
紅 葉 2級 | ||
西 寶 2級 | ||
富 里 2級 | ||
秀 林 1級 | ||
太魯閣 1級 | ||
和 平 1級 | ||
玉 里 1級 | ||
臺中市地區最大震度 2級 | 嘉義縣地區最大震度 2級 | 嘉義市地區最大震度 2級 |
梨 山 2級 | 阿里山 2級 | 嘉義市 2級 |
德 基 1級 | 番 路 2級 | |
霧 峰 1級 | 民 雄 1級 | |
梧 棲 1級 | 太保市 1級 | |
義 竹 1級 | ||
宜蘭縣地區最大震度 1級 | 雲林縣地區最大震度 1級 | 高雄市地區最大震度 1級 |
澳 花 1級 | 草 嶺 1級 | 桃 源 1級 |
南 澳 1級 | 古 坑 1級 | 甲 仙 1級 |
南 山 1級 | 斗六市 1級 | 旗 山 1級 |
武 塔 1級 | 西 螺 1級 | 楠 梓 1級 |
土 庫 1級 | ||
麥 寮 1級 | ||
水 林 1級 | ||
彰化縣地區最大震度 1級 | 苗栗縣地區最大震度 1級 | 桃園市地區最大震度 1級 |
員 林 1級 | 鯉魚潭 1級 | 三 光 1級 |
彰化市 1級 | 南 庄 1級 | |
鹿 港 1級 | ||
二 林 1級 | ||
大 城 1級 | ||
新竹縣地區最大震度 1級 | 臺南市地區最大震度 1級 | 新北市地區最大震度 1級 |
竹 東 1級 | 白 河 1級 | 五分山 1級 |
關 西 1級 | 善 化 1級 | |
竹北市 1級 | 新 化 1級 | |
佳 里 1級 | ||
屏東縣地區最大震度 1級 | ||
九 如 1級 | ||
屏東市 1級 |