08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
中央氣象局地震測報中心 第021號有感地震報告 |
發 震 時 間: | 110年 3月28日14時41分18.4秒 |
---|---|
震 央 位 置: | 北 緯 24.54 ° |
東 經 122.75 ° | |
震 源 深 度: | 94.7 公里 |
芮 氏 規 模: | 5.5 |
相 對 位 置: | 宜蘭縣政府東方 102.2 公里 (位於臺灣東部海域) |
各 地 震 度 級
花蓮縣地區最大震度 3級 | 宜蘭縣地區最大震度 2級 | 臺北市地區最大震度 2級 |
西 寶 3級 | 武 塔 2級 | 信義區 2級 |
和 平 2級 | 南 澳 2級 | 木 柵 1級 |
太魯閣 2級 | 澳 花 2級 | 臺北市 1級 |
花蓮市 2級 | 內 城 2級 | |
鹽 寮 2級 | 牛 鬥 2級 | |
銅 門 2級 | 南 山 2級 | |
磯 崎 2級 | 蘇 澳 1級 | |
光 復 2級 | 頭 城 1級 | |
秀 林 1級 | 宜蘭市 1級 | |
水 璉 1級 | 冬 山 1級 | |
西 林 1級 | 大 同 1級 | |
紅 葉 1級 | 龜山島 1級 | |
富 里 1級 | ||
南投縣地區最大震度 2級 | 新竹縣地區最大震度 2級 | 臺中市地區最大震度 2級 |
合歡山 2級 | 關 西 2級 | 德 基 2級 |
奧萬大 2級 | 竹 東 2級 | 梧 棲 2級 |
竹 山 2級 | 五 峰 1級 | 烏石坑 1級 |
日月潭 1級 | 峨 眉 1級 | 梨 山 1級 |
信義鄉 1級 | 竹北市 1級 | 霧 峰 1級 |
名 間 1級 | ||
南投市 1級 | ||
玉 山 1級 | ||
臺東縣地區最大震度 2級 | 桃園市地區最大震度 2級 | 苗栗縣地區最大震度 2級 |
長 濱 2級 | 新 屋 2級 | 苗栗市 2級 |
成 功 2級 | 桃園市 2級 | 南 庄 1級 |
東 河 2級 | 三 光 1級 | 竹 南 1級 |
綠 島 1級 | ||
臺東市 1級 | ||
利 稻 1級 | ||
蘭 嶼 1級 | ||
彰化縣地區最大震度 2級 | 雲林縣地區最大震度 2級 | 基隆市地區最大震度 2級 |
彰化市 2級 | 斗六市 2級 | 彭佳嶼 2級 |
二 林 1級 | 土 庫 2級 | |
大 城 1級 | 草 嶺 1級 | |
員 林 1級 | 古 坑 1級 | |
麥 寮 1級 | ||
四 湖 1級 | ||
水 林 1級 | ||
新北市地區最大震度 1級 | 新竹市地區最大震度 1級 | 嘉義縣地區最大震度 1級 |
五分山 1級 | 新竹市 1級 | 番 路 1級 |
烏 來 1級 | 民 雄 1級 | |
新 店 1級 | 大 埔 1級 | |
新北市 1級 | 義 竹 1級 | |
五 股 1級 | ||
淡 水 1級 | ||
嘉義市地區最大震度 1級 | ||
嘉義市 1級 |