08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
中央氣象署地震測報中心 第079號有感地震報告 |
發 震 時 間: | 113年 4月 3日17時20分 9.2秒 |
---|---|
震 央 位 置: | 北 緯 23.98 ° |
東 經 121.71 ° | |
震 源 深 度: | 34.6 公里 |
芮 氏 規 模: | 4.4 |
相 對 位 置: | 花蓮縣政府東方 9.2 公里 (位於花蓮縣近海) |
各 地 震 度 級
花蓮縣地區最大震度 3級 | 南投縣地區最大震度 2級 | 宜蘭縣地區最大震度 2級 |
鹽 寮 3級 | 合歡山 2級 | 南 澳 2級 |
太魯閣 3級 | 國 姓 1級 | 武 塔 2級 |
花蓮市 2級 | 玉 山 1級 | 澳 花 1級 |
銅 門 2級 | 奧萬大 1級 | 南 山 1級 |
磯 崎 2級 | 蘇 澳 1級 | |
和 平 2級 | 牛 鬥 1級 | |
光 復 2級 | ||
西 寶 2級 | ||
秀 林 2級 | ||
西 林 1級 | ||
臺中市地區最大震度 2級 | 彰化縣地區最大震度 2級 | 新竹縣地區最大震度 1級 |
梨 山 2級 | 二 林 2級 | 峨 眉 1級 |
德 基 1級 | 彰化市 1級 | 竹 東 1級 |
霧 峰 1級 | 鹿 港 1級 | |
大 城 1級 | ||
員 林 1級 | ||
雲林縣地區最大震度 1級 | 嘉義縣地區最大震度 1級 | 苗栗縣地區最大震度 1級 |
草 嶺 1級 | 民 雄 1級 | 竹 南 1級 |
斗六市 1級 | 太保市 1級 | |
西 螺 1級 | ||
土 庫 1級 | ||
四 湖 1級 |