08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
中央氣象署地震測報中心 第100號有感地震報告 |
發 震 時 間: | 113年 4月 3日23時55分12.9秒 |
---|---|
震 央 位 置: | 北 緯 24.21 ° |
東 經 121.74 ° | |
震 源 深 度: | 10.0 公里 |
芮 氏 規 模: | 5.1 |
相 對 位 置: | 花蓮縣政府北北東方 27.3 公里 (位於花蓮縣近海) |
各 地 震 度 級
花蓮縣地區最大震度 4級 | 宜蘭縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 3級 |
和 平 4級 | 澳 花 4級 | 合歡山 3級 |
太魯閣 4級 | 南 澳 4級 | 奧萬大 2級 |
西 寶 3級 | 武 塔 4級 | 日月潭 1級 |
秀 林 3級 | 南 山 3級 | 埔 里 1級 |
花蓮市 2級 | 冬 山 3級 | 玉 山 1級 |
銅 門 2級 | 大 同 3級 | |
鹽 寮 2級 | 牛 鬥 3級 | |
西 林 1級 | 內 城 2級 | |
磯 崎 1級 | 宜蘭市 2級 | |
光 復 1級 | 頭 城 1級 | |
蘇 澳 1級 | ||
臺中市地區最大震度 3級 | 桃園市地區最大震度 2級 | 新北市地區最大震度 1級 |
梨 山 3級 | 三 光 2級 | 烏 來 1級 |
德 基 3級 | 大 溪 1級 | 新 店 1級 |
烏石坑 2級 | 桃園市 1級 | 三 峽 1級 |
霧 峰 1級 | 中 壢 1級 | 五分山 1級 |
梧 棲 1級 | 新 屋 1級 | 汐 止 1級 |
五 股 1級 | ||
淡 水 1級 | ||
萬 里 1級 | ||
新竹縣地區最大震度 1級 | 苗栗縣地區最大震度 1級 | 臺北市地區最大震度 1級 |
五 峰 1級 | 泰 安 1級 | 臺北市 1級 |
關 西 1級 | 南 庄 1級 | |
峨 眉 1級 | 竹 南 1級 | |
竹 東 1級 | ||
竹北市 1級 | ||
彰化縣地區最大震度 1級 | 雲林縣地區最大震度 1級 | |
彰化市 1級 | 草 嶺 1級 | |
員 林 1級 | 斗六市 1級 | |
二 林 1級 |