08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
中央氣象署地震測報中心 第076號有感地震報告 |
發 震 時 間: | 113年 4月 3日16時56分29.7秒 |
---|---|
震 央 位 置: | 北 緯 24.07 ° |
東 經 121.63 ° | |
震 源 深 度: | 13.1 公里 |
芮 氏 規 模: | 4.7 |
相 對 位 置: | 花蓮縣政府北方 8.6 公里 (位於花蓮縣近海) |
各 地 震 度 級
花蓮縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 3級 | 宜蘭縣地區最大震度 2級 |
太魯閣 4級 | 合歡山 3級 | 澳 花 2級 |
秀 林 4級 | 日月潭 1級 | 南 澳 2級 |
花蓮市 4級 | 玉 山 1級 | 武 塔 2級 |
銅 門 3級 | 竹 山 1級 | 南 山 2級 |
鹽 寮 3級 | 名 間 1級 | 牛 鬥 2級 |
西 林 3級 | 奧萬大 1級 | 大 同 1級 |
西 寶 3級 | 南投市 1級 | 冬 山 1級 |
和 平 2級 | ||
磯 崎 2級 | ||
光 復 2級 | ||
水 璉 1級 | ||
紅 葉 1級 | ||
臺中市地區最大震度 2級 | 新竹縣地區最大震度 1級 | 彰化縣地區最大震度 1級 |
梨 山 2級 | 關 西 1級 | 彰化市 1級 |
德 基 2級 | 竹 東 1級 | 二 林 1級 |
烏石坑 1級 | 員 林 1級 | |
霧 峰 1級 | ||
梧 棲 1級 | ||
雲林縣地區最大震度 1級 | 苗栗縣地區最大震度 1級 | 嘉義縣地區最大震度 1級 |
草 嶺 1級 | 泰 安 1級 | 番 路 1級 |
古 坑 1級 | 竹 南 1級 | 民 雄 1級 |
斗六市 1級 | 太保市 1級 | |
土 庫 1級 | ||
四 湖 1級 | ||
水 林 1級 | ||
嘉義市地區最大震度 1級 | ||
嘉義市 1級 |