08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
中央氣象署地震測報中心 第099號有感地震報告 |
發 震 時 間: | 113年 4月 3日23時42分36.6秒 |
---|---|
震 央 位 置: | 北 緯 24.17 ° |
東 經 121.68 ° | |
震 源 深 度: | 17.1 公里 |
芮 氏 規 模: | 5.0 |
相 對 位 置: | 花蓮縣政府北北東方 21.2 公里 (位於花蓮縣近海) |
各 地 震 度 級
花蓮縣地區最大震度 4級 | 宜蘭縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 3級 |
和 平 4級 | 澳 花 4級 | 合歡山 3級 |
太魯閣 4級 | 南 澳 4級 | 奧萬大 2級 |
西 寶 4級 | 武 塔 4級 | 埔 里 1級 |
花蓮市 3級 | 南 山 3級 | 日月潭 1級 |
鹽 寮 3級 | 冬 山 3級 | 玉 山 1級 |
銅 門 3級 | 牛 鬥 3級 | 南投市 1級 |
秀 林 3級 | 大 同 2級 | |
磯 崎 2級 | 蘇 澳 2級 | |
西 林 2級 | 內 城 2級 | |
光 復 1級 | 宜蘭市 2級 | |
水 璉 1級 | 頭 城 1級 | |
臺中市地區最大震度 3級 | 桃園市地區最大震度 2級 | 苗栗縣地區最大震度 2級 |
德 基 3級 | 三 光 2級 | 南 庄 2級 |
梨 山 2級 | 大 溪 1級 | 泰 安 1級 |
烏石坑 1級 | 桃園市 1級 | 鯉魚潭 1級 |
霧 峰 1級 | 中 壢 1級 | 三 義 1級 |
臺中市 1級 | 新 屋 1級 | 苗栗市 1級 |
大 甲 1級 | 竹 南 1級 | |
梧 棲 1級 | ||
新北市地區最大震度 2級 | 新竹縣地區最大震度 2級 | 彰化縣地區最大震度 2級 |
新 店 2級 | 峨 眉 2級 | 彰化市 2級 |
汐 止 2級 | 竹北市 2級 | 員 林 1級 |
烏 來 1級 | 竹 東 2級 | 鹿 港 1級 |
三 峽 1級 | 五 峰 1級 | 二 林 1級 |
新北市 1級 | 關 西 1級 | 大 城 1級 |
五分山 1級 | ||
五 股 1級 | ||
淡 水 1級 | ||
萬 里 1級 | ||
臺北市地區最大震度 1級 | 新竹市地區最大震度 1級 | 雲林縣地區最大震度 1級 |
木 柵 1級 | 新竹市 1級 | 草 嶺 1級 |
臺北市 1級 | 古 坑 1級 | |
斗六市 1級 | ||
西 螺 1級 | ||
麥 寮 1級 | ||
四 湖 1級 | ||
土 庫 1級 | ||
水 林 1級 | ||
嘉義縣地區最大震度 1級 | 嘉義市地區最大震度 1級 | |
番 路 1級 | 嘉義市 1級 | |
民 雄 1級 | ||
太保市 1級 |