08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
中央氣象署地震測報中心 第475號有感地震報告 |
發 震 時 間: | 113年10月 9日 0時14分19.0秒 |
---|---|
震 央 位 置: | 北 緯 24.05 ° |
東 經 121.66 ° | |
震 源 深 度: | 29.0 公里 |
芮 氏 規 模: | 4.5 |
相 對 位 置: | 花蓮縣政府東北方 8.0 公里 (位於花蓮縣近海) |
各 地 震 度 級
花蓮縣地區最大震度 3級 | 宜蘭縣地區最大震度 2級 | 南投縣地區最大震度 2級 |
秀 林 3級 | 澳 花 2級 | 合歡山 2級 |
太魯閣 3級 | 南 澳 2級 | 奧萬大 1級 |
花蓮市 2級 | 武 塔 2級 | |
鹽 寮 2級 | 冬 山 1級 | |
銅 門 2級 | 蘇 澳 1級 | |
西 寶 2級 | 牛 鬥 1級 | |
和 平 2級 | 南 山 1級 | |
西 林 1級 | ||
磯 崎 1級 | ||
光 復 1級 | ||
富 里 1級 | ||
臺中市地區最大震度 1級 | 桃園市地區最大震度 1級 | 新竹縣地區最大震度 1級 |
梨 山 1級 | 三 光 1級 | 竹 東 1級 |
德 基 1級 | 桃園市 1級 | |
新北市地區最大震度 1級 | 彰化縣地區最大震度 1級 | 雲林縣地區最大震度 1級 |
新 店 1級 | 彰化市 1級 | 四 湖 1級 |
二 林 1級 |