08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
中央氣象署地震測報中心 第477號有感地震報告 |
發 震 時 間: | 113年10月11日20時52分 8.7秒 |
---|---|
震 央 位 置: | 北 緯 23.71 ° |
東 經 121.49 ° | |
震 源 深 度: | 10.5 公里 |
芮 氏 規 模: | 4.8 |
相 對 位 置: | 花蓮縣政府南南西方 34.0 公里 (位於花蓮縣光復鄉) |
各 地 震 度 級
花蓮縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 3級 | 臺中市地區最大震度 2級 |
光 復 4級 | 奧萬大 3級 | 梨 山 2級 |
西 林 4級 | 合歡山 3級 | 德 基 2級 |
磯 崎 3級 | 日月潭 2級 | 霧 峰 2級 |
鹽 寮 3級 | 埔 里 2級 | 烏石坑 1級 |
銅 門 3級 | 國 姓 2級 | 大 甲 1級 |
花蓮市 3級 | 玉 山 2級 | 梧 棲 1級 |
太魯閣 3級 | 信義鄉 1級 | |
西 寶 3級 | 竹 山 1級 | |
紅 葉 2級 | 名 間 1級 | |
和 平 2級 | 南投市 1級 | |
水 璉 1級 | ||
玉 里 1級 | ||
秀 林 1級 | ||
宜蘭縣地區最大震度 2級 | 彰化縣地區最大震度 2級 | 嘉義縣地區最大震度 1級 |
澳 花 2級 | 彰化市 2級 | 阿里山 1級 |
南 澳 1級 | 員 林 1級 | 番 路 1級 |
武 塔 1級 | 鹿 港 1級 | 民 雄 1級 |
大 同 1級 | 二 林 1級 | 太保市 1級 |
冬 山 1級 | 大 城 1級 | 大 埔 1級 |
蘇 澳 1級 | ||
內 城 1級 | ||
南 山 1級 | ||
臺東縣地區最大震度 1級 | 雲林縣地區最大震度 1級 | 苗栗縣地區最大震度 1級 |
東 河 1級 | 草 嶺 1級 | 鯉魚潭 1級 |
古 坑 1級 | 三 義 1級 | |
斗六市 1級 | 南 庄 1級 | |
西 螺 1級 | ||
土 庫 1級 | ||
四 湖 1級 | ||
麥 寮 1級 | ||
水 林 1級 | ||
桃園市地區最大震度 1級 | 嘉義市地區最大震度 1級 | 臺南市地區最大震度 1級 |
三 光 1級 | 嘉義市 1級 | 白 河 1級 |
新竹縣地區最大震度 1級 | 新北市地區最大震度 1級 | |
竹 東 1級 | 新 店 1級 | |
關 西 1級 | ||
竹北市 1級 |