跳到主要內容區塊

手機導覽

全球地震

本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息
地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 地震位置(點選可顯示震央位置圖)
2023/12/07-20:56 169.206E 20.659S 48 7.1 大洋洲 萬那杜群島
2023/12/04-03:49 126.628E 8.957N 30 6.9 菲律賓 民答那峨島
2023/12/03-18:35 126.720E 8.450N 56 6.6 菲律賓 民答那峨島
2023/12/03-04:52 126.843E 8.352N 49 6.0 菲律賓 民答那峨島
2023/12/03-02:09 126.919E 8.444N 54 6.1 菲律賓 民答那峨島
2023/12/03-01:40 126.746E 8.412N 18 6.2 菲律賓 民答那峨島
2023/12/03-00:03 126.776E 8.415N 64 6.4 菲律賓 民答那峨島
2023/12/02-22:37 126.449E 8.527N 32 7.6 菲律賓 民答那峨島
2023/11/28-05:46 144.020E 3.562S 12 6.5 near the north coast of New Guinea, Papua New Guinea
2023/11/24-17:05 145.567E 20.170N 12 7.1 MAUG ISLANDS REG, N. MARIANA IS.
2023/11/22-12:47 167.983E 14.985S 22 6.7 大洋洲 萬那杜群島
2023/11/22-10:48 127.153E 1.742N 115 6.0 印尼 哈馬后拉島
2023/11/20-05:01 142.247E 41.168N 52 6.0 日本 北海道
2023/11/17-16:14 125.051E 5.587N 77 6.7 菲律賓 民答那峨島
2023/11/14-15:00 87.082E 4.039S 10 6.1 南印度洋
2023/11/13-15:43 150.971E 3.921S 10 6.1 巴布亞紐幾內亞 新愛爾蘭島
2023/11/11-04:45 130.088E 6.155S 10 6.1 印尼 班達海
2023/11/08-21:02 129.914E 6.146S 10 6.7 印尼 班達海
2023/11/08-12:52 129.764E 6.388S 10 6.9 印尼 班達海
2023/11/02-05:04 123.713E 10.011S 27 6.0 Timor region, Indonesia
資料來源:美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報。本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV