跳到主要內容區塊

手機導覽

全球地震

本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息
地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 地震位置(點選可顯示震央位置圖)
2024/10/02-04:05 172.727W 19.407S 10 6.6 大洋洲 東加地區
2024/10/01-17:28 124.916E 5.997S 587 6.1 印尼 班達海
2024/09/27-03:19 66.547E 17.190S 10 6.3 西印度洋 模里西斯-留尼旺
2024/09/24-03:51 122.887E 0.100S 149 6.0 印尼 蘇拉維西
2024/09/22-05:24 66.794W 31.921S 130 6.0 La Rioja, Argentina
2024/09/16-19:36 147.180E 17.142N 42 6.3 西太平洋 馬里亞納群島
2024/09/16-06:22 130.632W 51.676N 10 6.5 加拿大 海達瓜依地區
2024/09/12-00:46 146.360E 3.273S 10 6.3 巴布亞紐幾內亞 俾斯麥海
2024/09/08-06:39 173.720W 21.293S 10 6.0 大洋洲 東加群島
2024/09/05-09:03 144.251E 3.487S 10 6.2 near the north coast of New Guinea, Papua New Guinea
2024/09/02-04:13 155.503E 6.832S 49 6.4 巴布亞紐幾內亞 布干維爾地區
2024/08/30-12:24 160.369E 52.970N 27 6.0 off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
2024/08/29-05:57 89.562W 12.998N 33 6.1 off the coast of Central America
2024/08/26-07:30 174.918W 19.798S 106 6.1 大洋洲 東加群島
2024/08/26-07:29 175.041W 19.755S 106 6.9 大洋洲 東加群島
2024/08/18-03:10 159.966E 52.949N 49 7.0 off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
2024/08/16-07:35 121.760E 23.784N 15 6.1 臺灣
2024/08/10-11:28 144.763E 47.178N 406 6.5 太平洋 鄂霍次克海
2024/08/08-15:42 131.482E 31.749N 8 7.1 日本 九州島
2024/08/03-12:20 126.764E 8.170N 15 6.3 菲律賓 民答那峨島
資料來源:美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報。本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV