跳到主要內容區塊

手機導覽

全球地震

本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息
地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 地震位置(點選可顯示震央位置圖)
2024/04/27-16:35 139.570E 27.826N 503 6.5 日本 小笠原群島
2024/04/23-02:32 121.538E 23.867N 10 6.0 臺灣
2024/04/23-02:26 121.641E 23.724N 10 6.1 臺灣
2024/04/17-22:14 132.387E 33.162N 25 6.3 日本 四國島
2024/04/15-04:56 151.081E 5.854S 64 6.5 巴布亞紐幾內亞 新不列顛島
2024/04/09-17:48 127.094E 2.713N 35 6.6 摩鹿加海
2024/04/09-08:02 134.440E 1.684S 9 6.0 印尼 巴布亞北方近海
2024/04/05-19:03 145.355E 19.088N 233 6.8 Maug Islands region, Northern Mariana Islands
2024/04/04-11:16 141.924E 37.720N 40 6.1 日本 本州島東部近海
2024/04/03-08:11 121.673E 24.065N 11 6.5 臺灣
2024/04/03-07:58 121.562E 23.819N 34 7.4 臺灣
2024/04/02-17:54 146.866E 15.816N 10 6.2 Saipan region, Northern Mariana Islands
2024/03/27-09:28 173.769E 21.029S 10 6.4 大洋洲 萬那杜群島
2024/03/24-04:22 143.097E 4.141S 35 6.9 巴布亞紐幾內亞 新幾內亞
2024/03/22-16:52 112.362E 5.867S 8 6.4 印尼 爪哇海
2024/03/15-05:10 42.662W 29.832N 10 6.0 大西洋 中洋脊北部
2024/03/13-23:13 150.634E 5.870S 50 6.0 巴布亞紐幾內亞 新不列顛島
2024/03/08-17:11 126.880E 5.820N 125 6.0 菲律賓 民答那峨島
2024/03/04-00:16 158.862E 59.340S 10 6.7 澳洲 麥加利島
2024/02/23-09:51 110.786W 35.124S 1 6.3 東太平洋隆起南部
資料來源:美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報。本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV
相關連結