跳到主要內容區塊

手機導覽

全球地震

本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息
地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 地震位置(點選可顯示震央位置圖)
2024/03/15-05:10 42.662W 29.832N 10 6.0 大西洋 中洋脊北部
2024/03/13-23:13 150.634E 5.870S 50 6.0 巴布亞紐幾內亞 新不列顛島
2024/03/08-17:11 126.880E 5.820N 125 6.0 菲律賓 民答那峨島
2024/03/04-00:16 158.862E 59.340S 10 6.7 澳洲 麥加利島
2024/02/23-09:51 110.786W 35.124S 1 6.3 東太平洋隆起南部
2024/02/14-19:40 138.610E 10.996N 10 6.0 State of Yap, Federated States of Micronesia
2024/02/14-09:31 71.526W 28.916S 22 6.0 Near the coast of Atacama, Chile
2024/02/12-19:19 142.745E 22.030N 249 6.1 日本 硫磺群島
2024/02/09-18:57 177.293W 29.912S 10 6.1 紐西蘭 克馬德克群島
2024/01/28-17:38 71.367W 8.215S 609 6.5 Acre, Brazil
2024/01/27-13:52 90.519W 14.113N 107 6.1 瓜地馬拉
2024/01/23-22:33 168.016E 18.009S 37 6.3 大洋洲 萬那杜群島
2024/01/23-02:09 78.594E 41.294N 27 7.0 Kyrgyzstan-Xinjiang border region
2024/01/21-06:09 46.120E 39.921S 10 6.3 西南印度洋脊
2024/01/21-05:31 71.505W 7.319S 628 6.5 Amazonas, Brazil
2024/01/20-23:48 145.572E 18.477N 194 6.1 北馬里亞納群島 帕甘島
2024/01/19-06:12 175.147W 18.928S 218 6.4 大洋洲 東加群島
2024/01/11-17:20 70.599E 36.506N 206 6.4 阿富汗-興都庫什山脈邊界
2024/01/09-04:48 126.189E 4.860N 70 6.7 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia
2024/01/01-15:18 136.870E 37.196N 10 6.2 Near the west coast of Honshu, Japan
資料來源:美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報。本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV