跳到主要內容區塊

手機導覽

海嘯資訊

地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 海嘯源位置(點選可顯示位置圖)
2023/03/16-08:56 175.9W 30.2S 10 7.1 南太平洋 克馬德克群島
2023/01/18-14:06 127.1E 2.8N 60 7.2 摩鹿加海
2023/01/08-20:33 166.7E 15.1S 10 7.2 大洋洲 萬那杜群島
2022/11/22-10:03 159.6E 9.8S 10 7.3 大洋洲 所羅門群島
2022/11/11-18:49 172.0W 19.3S 33 7.5 大洋洲 東加地區
2022/10/20-19:57 82.3W 7.7N 10 6.9 巴拿馬南方
2022/09/20-02:05 103.4W 18.2N 10 7.5 NEAR THE COAST OF MICHOACAN MEXICO
2022/09/18-14:44 121.3E 23.1N 10 7.2 臺灣
2022/09/11-07:47 146.5E 6.4S 79 7.7 EASTERN NEW GUINEA REG PAPUA NEW GUINEA
2022/05/19-18:14 158.9E 53.8S 29 7.3 澳洲 麥加利島
資料來源:美國太平洋海嘯警報中心,欲查詢詳細地震資訊請至https://www.tsunami.gov/